TAPPETO SCORREVOLE
Tappeto scorrevole per home fitness con possibilità di inclinare il piano di corsa e di impostare diversi programmi di funzionamento per il graduale recupero della deambulazione e della muscolatura degli arti inferiori monitorando costantemente i più importanti dati di attività comprese le pulsazioni cardiache.
| Motore | 2,75 hp DC continuativi / 3,75 hp DC di spunto |
| Velocità | 1-20 km/h incremento 0,1 km/h |
| Inclinazione | 0 – 18 livelli, max 12% |
| Schermo | 5 finestre LED bianchi 1 matrice grafica |
| Visualizzazione | Tempo / distanza / velocità / inclinazione / calorie / frequenza cardiaca / profilo programma |
| Programmi | 1 manuale / 70 preimpostati a variazione combinata speed/incline / 3 target tempo-distanza-calorie / 4 HRC / 1 body fat test/ 5 user |
| Rilevazione pulsazioni | Hand pulse + ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Fascia cardio | Di serie |
| Pedana | Pieghevole, apertura servoassistita da pistone idraulico |
| Piano di corsa | 46 x 142 cm con comfort-flex system 4 elastomeri “X” esterni / 6 tamponi gomma |
| Diametri rulli | Anteriore 48 mm, posteriore 42 mm |
| Nastro | 1,6 mm anti slip, struttura interna 0,8 mm tela con tram. intrecciata |
| Comandi corrimano | Speed/incline one step |
| Accessori | 2 porta borraccia / casse wireless / ingresso audio jack / cavetto jack collegamento audio / uscita USB per ricarica dispositivi |
| Ruote trasporto | Si |
| Pre-assemblato | No |
| Dimensioni aperto | 174 x 78 x 135 cm (LxlxH) |
| Dimensioni chiuso | 102 x 78 x 161 cm (LxlxH) |
| Dimensioni imballo | 186,5 x 83,5 x 36 cm (LxlxH) |
| Portata max utente | 130 kg |
| Peso netto | 71 kg |
| Peso lordo | 81 kg |
| Certificazioni | CE, ROHS, EN957 |









